
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-26 | 21:51 | 22:36 | 45 分鐘 |
2 | 20:12 | 20:47 | 35 分鐘 | |
3 | 18:34 | 19:14 | 40 分鐘 | |
4 | 16:50 | 17:51 | 61 分鐘 | |
5 | 16:47 | 16:48 | 1 分鐘 | |
6 | 14:57 | 15:47 | 51 分鐘 | |
7 | 13:40 | 14:46 | 66 分鐘 | |
8 | 12:05 | 13:21 | 76 分鐘 | |
9 | 00:56 | 02:21 | 85 分鐘 | |
10 | 2022-06-25 | 23:05 | 23:33 | 28 分鐘 |
11 | 22:38 | 22:55 | 16 分鐘 | |
12 | 21:47 | 22:20 | 33 分鐘 | |
13 | 20:25 | 21:03 | 38 分鐘 | |
14 | 18:06 | 20:17 | 131 分鐘 | |
15 | 17:40 | 18:00 | 20 分鐘 | |
16 | 15:18 | 17:31 | 134 分鐘 | |
17 | 14:52 | 15:10 | 18 分鐘 | |
18 | 02:49 | 03:26 | 36 分鐘 | |
19 | 02:00 | 02:38 | 38 分鐘 | |
20 | 00:15 | 01:43 | 88 分鐘 | |
21 | 2022-06-24 | 20:54 | 20:56 | 2 分鐘 |
22 | 18:59 | 20:40 | 100 分鐘 | |
23 | 18:34 | 18:57 | 23 分鐘 | |
24 | 17:24 | 18:27 | 63 分鐘 | |
25 | 15:55 | 16:34 | 39 分鐘 | |
26 | 14:55 | 15:52 | 56 分鐘 | |
27 | 13:40 | 14:47 | 66 分鐘 | |
28 | 02:44 | 03:05 | 21 分鐘 | |
29 | 02:05 | 02:27 | 23 分鐘 | |
30 | 2022-06-23 | 18:15 | 18:30 | 15 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 336028.tca93a.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
