
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-27 | 20:15 | 22:51 | 156 分鐘 |
2 | 2022-06-11 | 00:00 | 00:13 | 14 分鐘 |
3 | 2022-06-10 | 20:03 | 23:59 | 236 分鐘 |
4 | 00:00 | 00:18 | 18 分鐘 | |
5 | 2022-06-09 | 20:40 | 23:59 | 200 分鐘 |
6 | 2022-06-08 | 20:18 | 23:25 | 187 分鐘 |
7 | 00:00 | 00:20 | 21 分鐘 | |
8 | 2022-06-07 | 19:34 | 23:59 | 265 分鐘 |
9 | 00:00 | 00:34 | 35 分鐘 | |
10 | 2022-06-06 | 19:37 | 23:59 | 263 分鐘 |
11 | 00:00 | 00:25 | 25 分鐘 | |
12 | 2022-06-05 | 20:51 | 23:59 | 189 分鐘 |
13 | 2022-06-04 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 |
14 | 2022-06-03 | 20:14 | 23:59 | 225 分鐘 |
15 | 14:02 | 18:07 | 244 分鐘 | |
16 | 13:50 | 14:01 | 10 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 336028.tca93a.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
